[RANDONNEUR] - General Classification 17/09/2017 15:34:52
Pos Num Nom & Prénom Nat Cla Péna Temps Ecart ES1/6/11/16 ES2/7/12/17 ES3/8/13/18 ES4/9/14/19 ES5/10/15/20
1600VERVONDEL THOMASBR . 22:18.7703:27.44(3) 07:52.40(2) 03:17.31(2) 07:41.62(1)
2630MOUTON FRANÇOISBR . 22:34.8000:16.0303:18.74(1) 07:47.12(1) 03:14.18(1) 08:14.76(4)
3628VLEGELS THOMASBR . 23:18.2800:59.5103:33.91(5) 08:23.03(4) 03:26.12(4) 07:55.22(2)
4946DELVAL ETIENNER/NL . 23:57.2301:38.4603:28.43(4) 08:29.86(5) 03:25.21(3) 08:33.73(10)
5727SMAL FLORENTBR . 24:20.7502:01.9803:36.65(6) 08:40.85(6) 03:41.23(12) 08:22.02(7)
6931BURTON GILLESR/NL . 24:35.5302:16.7603:36.67(7) 08:21.80(3) 04:19.27(28) 08:17.79(5)
7758MOUREAU GILLESBR . 24:40.5402:21.7703:47.17(10) 08:48.30(7) 03:45.65(17) 08:19.42(6)
8910MOUFLIH GOUNESR/NL . 24:42.4502:23.6803:54.97(18) 09:00.62(8) 03:34.00(6) 08:12.86(3)
9909UNGBLUT GREGORYR/NL . 25:05.1002:46.3303:39.49(9) 09:31.60(16) 03:29.35(5) 08:24.66(8)
10718VRANCKEN SAMBR . 25:12.0202:53.2503:36.81(8) 09:13.16(14) 03:40.57(10) 08:41.48(11)
11687VANCRANENBROECK LAWRENCEBR . 25:14.1702:55.4003:56.33(19) 09:02.65(11) 03:43.53(14) 08:31.66(9)
12663DENIS JEROMEBR . 25:14.9002:56.1303:48.84(11) 09:01.02(9) 03:40.59(11) 08:44.45(13)
13627MOUTON THOMASbR . 25:44.4903:25.7203:26.07(2) 09:01.60(10) 04:33.14(32) 08:43.68(12)
14906DEFRAEYE BERNARDR/NL . 25:51.1903:32.4203:54.08(17) 09:20.66(15) 03:46.69(20) 08:49.76(14)
15697THIRY GERYBR . 26:55.5704:36.8003:51.99(14) 10:07.55(19) 03:36.62(7) 09:19.41(21)
16907VANNESTE CHRISTOPHER/NL . 27:00.2704:41.5004:02.33(22) 10:24.25(23) 03:42.14(13) 08:51.55(15)
17685DESORBAY MATHIEUBR . 27:29.5305:10.7604:57.73(32) 09:03.83(12) 03:59.08(25) 09:28.89(22)
18949DE MEEUS NICOLASR/NL1:00.0028:13.8305:55.0604:06.61(25) 10:08.11(20) 03:45.84(18) 09:13.27(20)
19771CRUSENAIRE BENOITR . 28:18.0105:59.2405:12.35(34) 10:35.38(25) 03:37.24(8) 08:53.04(16)
20743REGNIER BASTIENbR . 28:20.0206:01.2503:53.19(15) 10:49.92(26) 04:26.78(30) 09:10.13(19)
21632DENIS TANGUYBR . 28:21.7906:03.0203:49.47(13) 11:35.62(31) 03:47.35(21) 09:09.35(18)
22784HECQUET PIERREBR . 28:56.6406:37.8703:59.77(20) 10:21.09(22) 03:51.10(22) 10:44.68(26)
23930DUMONT KEVINR/NL . 28:59.3206:40.5504:04.42(23) 10:28.52(24) 04:43.21(35) 09:43.17(23)
24932DETHYSE JEROMER/NL . 29:12.2806:53.5104:08.11(26) 09:44.17(18) 04:37.07(34) 10:42.93(25)
25701CALVO CHRISTOPHEBR . 29:43.2407:24.4703:53.27(16) 09:08.67(13) 03:43.54(15) 12:57.76(31)
26764ANDRIES MARCBR . 31:50.5809:31.8104:06.49(24) 10:08.76(21) 03:46.67(19) 13:48.66(34)
27947GOFFART GUILLAUMER/NL . 32:15.9709:57.2004:38.27(31) 11:13.35(29) 04:21.22(29) 12:03.13(28)
28686VANSCHAEMELHOUT STIJNBR . 32:21.2810:02.5104:20.78(28) 11:02.36(28) 04:03.72(26) 12:54.42(30)
29760VAN TULDEN KEVINBR . 33:12.6210:53.8504:00.08(21) 12:10.77(32) 03:40.56(9) 13:21.21(33)
30655LEBRUN STÉPHANEBR . 33:43.7611:24.9906:37.60(39) 10:59.43(27) 03:53.77(23) 12:12.96(29)
31750TARGNION PIERRE-LOUISBR . 35:47.7913:29.0204:27.97(30) 15:38.27(35) 04:30.72(31) 11:10.83(27)
32775VANDENDYCK GLENBR10:00.0037:49.4615:30.6905:11.65(33) 09:40.33(17) 03:55.81(24) 09:01.67(17)
33761CARELLA MICHAËLBR . 38:26.9316:08.1605:18.77(35) 13:38.33(33) 04:36.29(33) 14:53.54(35)
34658VAN CLEYNENBREUGEL KENBR . 38:30.7716:12.0007:25.91(40) 13:39.73(34) 04:05.98(27) 13:19.15(32)
35699VYNCKIER THIERRYBR . 40:48.2918:29.5215:06.86(41) 11:30.06(30) 03:44.12(16) 10:27.25(24)
36729DAVE MICHELBR2:00.0047:32.4725:13.7004:22.70(29) 16:33.67(36) 06:34.66(36) 18:01.44(36)
37781ADAMS JOHANBR . 28:44.76--05:26.43(36) 23:18.33(38)
38742REGNIER GUILLAUMEBR13:00.0044:44.51--05:48.93(37) 25:55.58(39)
39676LAATS LIONELR28:00.0052:02.45--04:15.17(27) 19:47.28(37)
40941VINKE STEVENR/NL55:00.002:16:14.17--06:12.51(38) 1:15:01.66(40)
41712VOS SAMBR . 3:49.31--03:49.31(12)
Live result, editing by Races Information Services, All right reserved